曲拉通
曲拉通X-100为无色或几乎无色透明粘稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇,不溶于石油醚。用于气相色谱固定液(蕞高使用温度190℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、甲醇)分离分析烃类化合物、含氧化合物(醇、酯、酮)、碱性和中性。用途广泛的非离子表面活性剂,在温和的变性条件下用于恢复膜组分。
产品全称:即用型胰酪大豆胨液体培养基
货号:190066
规格:500ml*10瓶
包装:箱
产品用途说明:一种通用的营养培养基,用于多种微生物的培养
生物学方面: 1)、无菌性:30~35℃和20~25℃培养14天, 培养基应无菌生长。 2)、生长试验:接种小于100CFU质控菌株,于对照培养基相比培养后均应浑浊。 储存条件及保质期: 贮存条件:2-25℃避光保存。 有 效 期:一年。
Product
1)即用型胰酪大豆胨液体培养基
2)用途: 一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养。
3)产品信息:
名称 | 货号 | 规格 |
胰酪大豆胨液体培养基TSB 易拉口 | 181025 | 100ml*25瓶 |
191016 | 200ml*20瓶 | |
190066 | 500ml*10瓶 |
使用方法:
1、进入洁净区前需充分消毒。
2、在A级区掰开铝塑盖消毒后过火焰(或在隔离系统内充分消毒)。
3、 在A级用集菌培养器针头抽出后转移至无菌培养器内,置于培养箱中按规定的温度和时间倒置培养。
4、培养结束后,从培养箱中取出观察、浑浊则有微生物,澄清则无微生物。
质量控制:
1. 外观方面:
1)、淡黄色透明液体。
2)、理化:pH值在25℃时为7.3±0.2。
2. 生物学方面:
1)、无菌性:30~35℃和20~25℃培养14天, 培养基应无菌生长。
2)、生长试验:接种小于100CFU质控菌株,于对照培养基相比培养后均应浑浊。
储存条件及保质期:
贮存条件:2-25℃避光保存。
有 效 期:一年。
注意事项:
1、使用前检查包装应完好,如破损污染长菌请勿使用;
2、开封后的培养基建议一次性用完,不能二次使用防止染菌;
3、请在洁净的环境下操作,避免杂菌干扰;
4、本品为一次性使用产品,使用后应高压后丢弃。
5、仅用于微生物检测。
胰酪大豆胨液体培养基TSB(中国药典)微生物灵敏度试验:
质控菌株 | 菌株编号 | 接种量(CFU) | 生长情况 | 特征 |
金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
铜绿假单胞菌 | CMCC(B)10104 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
大肠埃希菌 | CMCC(B)44102 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
沙门氏菌 | CMCC(B)50094 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
白色念珠菌 | CMCC(F)98001 | 10-100 | +++ | 浑浊(20-25度培养72-120h) |
黑曲霉 | CMCC(F)98003 | 10-100 | +++ | 菌丝且浑浊(20-25度培养72-120h) |
枯草芽孢杆菌 | CMCC(B)63501 | 10-100 | +++ | 浑浊(20-25度培养72h) |
阴性对照 | / | / | --- | 澄清透明 |
胰酪胨大豆液体培养基相关产品:
名称 | 货号 | 规格 | 产品用途说明 |
胰酪大豆胨液体培养基TSB 易拉口 | 181025 | 100ml*25瓶 | 一种通用的营养培养基,用于多种微生物的培养 |
191016 | 200ml*20瓶 | ||
190066 | 500ml*10瓶 | ||
胰酪大豆胨液体培养基TSB 螺口一层袋 | 190012 | 100ml*50瓶 | 一种通用的营养培养基,用于多种微生物的培养 |
胰酪大豆胨琼脂培养基TSA 易拉口 | 106006 | 100ml*25瓶 | 一种通用的营养培养基,用于多种微生物的培养 |
106005 | 200ml*20瓶 | ||
190129 | 500ml*10瓶 | ||
硫乙醇酸盐流体培养基FTM 易拉口 | 181096 | 100ml*25瓶 | 用于需氧及厌氧菌检测 |
190111 | 200ml*20瓶 | ||
210042 | 500ml*10瓶 | ||
麦康凯液体培养基MCB 易拉口 | 181019 | 100ml*25瓶 | 用于大肠埃希菌选择性增菌培养 |
麦康凯液体培养基MCB 螺纹口一层袋 | 190013 | 100ml*50瓶 | 用于大肠埃希菌选择性增菌培养 |
RV沙门菌增菌培养基 穿刺口 | 151029 | 100ml*25瓶 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
沙氏葡萄糖琼脂培养基SDA 易拉口 | 151050 | 100ml*25瓶 | 用于霉菌酵母菌的选择性增菌培养 |
151021 | 200ml*20瓶 | ||
190130 | 500ml*10瓶 | ||
沙氏葡萄糖液体培养基SDB 易拉口 | 151022 | 100ml*25瓶 | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 |
210079 | 200ml*20瓶 | ||
190083 | 500ml*10瓶 | ||
麦康凯琼脂培养基MCA 易拉口 | 181019 | 100ml*25瓶 | 用于大肠埃希菌选择性培养计数 |
151030 | 200ml*20瓶 | ||
R2A培养基 易拉口 | 151052 | 100ml*25瓶 | 用于工艺用水中微生物的检测 |
151034 | 200ml*20瓶 | ||
溴化十六烷基三甲胺琼脂培养基CA 易拉口 | 151026 | 100ml*25瓶 | 用于铜绿假单胞菌的检测 |
151057 | 200ml*20瓶 | ||
甘露醇氯化钠琼脂培养基MSA 易拉口 | 151025 | 100ml*25瓶 | 用于金黄色葡萄球菌的检测 |
151056 | 200ml*20瓶 | ||
木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基XLD | 151028 | 100ml*25瓶 | 用于沙门氏菌的分离培养 |
哥伦比亚琼脂培养基 易拉口 | 151023 | 100ml*25瓶 | 用于梭菌分离培养 |
紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基VRBA 易拉口 | 151032 | 100ml*25瓶 | 用于肠道菌计数和肠杆菌科选择 |
肠道菌增菌培养基 易拉口 | 190026 | 100ml*25瓶 | 用于肠杆菌科细菌的选择性增菌培养 |
梭菌增菌培养基 易拉口 | 151024 | 100ml*25瓶 | 用于梭菌的增菌培养和计数 |
品红亚硫酸钠琼脂培养基 易拉口 | 190152 | 80ml*25瓶 | 用于水中大肠菌群的分离或确证试验。 |
三糖铁琼脂培养基(TSI) 易拉口 | 151027 | 100ml*25瓶 | 主要是用来鉴别沙门氏与志贺氏菌属等肠道杆菌 |
马铃薯葡萄糖琼脂培养基PDA 易拉口 | 151019 | 100ml*25瓶 | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 |
平板计数琼脂培养基PCA 易拉口 | 210081 | 100ml*25瓶 | 用于菌落总数测定 |
D/E中和肉汤培养基 易拉口 | 190034 | 100ml*25瓶 | 用于经防腐剂或消毒剂处理的样品增菌培养 |
Letheen Broth培养基 易拉口 | 210007 | 100ml*25瓶 | 用于一般细菌培养,特别用于分子生物学试验中大肠杆菌的保存和增菌 |
pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲溶液 易拉口 | 181012 | 100ml*25瓶 | 用于制备药品样品的稀释液或冲洗液 |
105003 | 200ml*20瓶 | ||
151017 | 500ml*10瓶 | ||
0.1%无菌蛋白胨水溶液 易拉口 | 190142 | 100ml*25瓶 | 用于制备药品样品的稀释液或冲洗液 |
210080 | 200ml*20瓶 | ||
181095 | 500ml*10瓶 | ||
0.9%无菌氯化钠溶液 易拉口 | 181023 | 100ml*25瓶 | 用于制备药品样品的稀释液或冲洗液 |
190036 | 200ml*20瓶 | ||
181039 | 500ml*10瓶 |
曲拉通X-100为无色或几乎无色透明粘稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇,不溶于石油醚。用于气相色谱固定液(蕞高使用温度190℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、甲醇)分离分析烃类化合物、含氧化合物(醇、酯、酮)、碱性和中性。用途广泛的非离子表面活性剂,在温和的变性条件下用于恢复膜组分。
RinseSolution无菌拭子管 聚酯头使用方法: 1.在进入洁净区时跨级别传递窗或FFU内脱去产品外包装向洁净度高 级别区传递,蕞后一层包装在蕞高监测区域拆封口(建议在A 级),防止低级别区完全脱去外包装造成的人为污染。 2.使用采样管采样时,拭子头要S型移动,确保采样的准确性。 3. 用溶液润湿拭子头、在采样区域檫拭25平方厘米。拭子头放入采样溶液内充分震荡荡洗。将荡洗液在实验室博膜过滤后将滤膜贴在培养基上培养计数。 4.采样溶液应在两小时内检测,如在2-8℃存放应在24小时内检测。
硫乙醇酸盐流体培养基用法:称取本品 28.5g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装适宜容器,121℃高压 15分钟迅速冷却。 液体硫乙醇酸盐培养基(不含琼脂)微生物灵敏度试验: 按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置30-35℃需氧培养18-72小时。
TSA培养基平皿 75mm使用方法: 1、使用前检查包装完整性。 2、进入洁净区前去除蕞外层包装,蕞后一层包装在操作间打开。 3、打开平皿上盖,安装在对应的采样器内使用。 4、在皿底部标记采样地点、取样时间和取样人。 5、将培养皿从洁净室取出,置于培养箱中按规定的温度和时间倒置培养。 6、培养结束后,从培养箱中取出观察、计数。