曲拉通
曲拉通X-100为无色或几乎无色透明粘稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇,不溶于石油醚。用于气相色谱固定液(蕞高使用温度190℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、甲醇)分离分析烃类化合物、含氧化合物(醇、酯、酮)、碱性和中性。用途广泛的非离子表面活性剂,在温和的变性条件下用于恢复膜组分。
产品全称:R2A培养基
货号:DF220037
规格:250g
包装:瓶
产品用途说明:用于纯化水中菌落总数的测定
用法: 称取本品18.2g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,分装, 121℃高压灭 菌15分钟,备用。 R2A液体培养基微生物灵敏度试验: 按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置30-35℃需氧培养48-72小时。
Product
1)R2A培养基
2)用途:用于水中细菌的培养。
成分(g/L):
胰蛋白胨 | 0.25 |
酸水解酪蛋白 | 0.5 |
酵母浸粉 | 0.5 |
可溶性淀粉 | 0.5 |
磷酸氢二钾 | 0.3 |
硫酸镁 | 0.1 |
丙酮酸钠 | 0.3 |
蛋白胨 | 0.25 |
葡萄糖 | 0.5 |
琼脂 | 15.0 |
pH值7.2±0.2 | 25℃ |
用法 :
称取本品18.2g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,分装, 121℃高压灭 菌15分钟,备用。
R2A液体培养基微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置30-35℃需氧培养48-72小时。
质控菌株 | 菌株编号 | 接种量(CFU) | 生长情况 | 其他特征 |
铜绿假单胞菌 | ATCC9027 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
枯草芽孢杆菌 | ATCC6633 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
大肠埃希氏菌 | ATCC25922 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
金黄色葡萄球菌 | ATCC6538 | 10-100 | +++ | 浑浊 |
R2A培养基相关产品:
名称 | 货号 | 规格 | 包装 | 产品用途说明 |
硫乙醇酸盐流体培养基FTM(不含琼脂) | DF220041 | 250g | 瓶 | 用于混浊制品需氧菌无菌试验(GB标准) |
硫乙醇酸盐流体培养基FTM | DF220024 | 250g | 瓶 | 用于药品、生物制品无菌试验,检测好氧菌和厌氧菌 |
胰酪大豆胨琼脂培养基TSA | DF220021 | 250g | 瓶 | 需氧菌霉菌及酵母菌检测 |
胰酪大豆胨液体培养基TSB | DF220025 | 250g | 袋 | 用于细菌的增菌培养,也可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定和药品灌装线无菌试验 |
沙氏葡萄糖琼脂培养基SDA | DF220023 | 250g | 瓶 | 用于霉菌和酵母菌的分离培养 |
pH7.0氯化钠蛋白胨缓冲溶液 | DF220022 | 250g | 瓶 | 用于样品的稀释 |
0.1%蛋白胨水溶液 | DF220052 | 250g | 瓶 | 用于样品的稀释 |
沙氏葡萄糖液体培养基SDB | DF220026 | 250g | 瓶 | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 |
麦康凯琼脂培养基MCA | DF220033 | 250g | 瓶 | 用于肠道致病菌的选择性分离、培养 |
麦康凯液体培养基MCB | DF220034 | 250g | 瓶 | 用于大肠埃希菌选择性增菌培养 |
肠道增菌液体培养基EEB | DF220036 | 250g | 瓶 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌的增菌培养 |
RV沙门菌增菌培养基 | DF220027 | 250g | 瓶 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基XLD | DF220029 | 250g | 瓶 | 用于沙门氏菌的分离培养 |
溴化十六烷基三甲胺琼脂培养基CA | DF220028 | 250g | 瓶 | 用于绿脓假单胞菌的分离培养(中国药典) |
甘露醇氯化钠琼脂培养基MSA | DF220032 | 250g | 瓶 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养 |
紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基VRBA | DF220030 | 250g | 瓶 | 用于肠道菌计数和肠杆菌科选择 |
R2A培养基 | DF220037 | 250g | 瓶 | 用于纯化水中菌落总数的测定 |
三糖铁琼脂培养基(TSI) | DF220031 | 250g | 瓶 | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选 |
哥伦比亚琼脂培养基 | DF220035 | 250g | 瓶 | 用于梭菌分离培养 |
梭菌增菌培养基 | DF220040 | 250g | 瓶 | 用于梭菌的增菌培养和计数 |
马铃薯葡萄糖琼脂培养基PDA | DF220045 | 250g | 瓶 | 用于霉菌,酵母菌计数(中国药典) |
平板计数琼脂培养基PCA | DF220046 | 250g | 瓶 | PCA培养基用于检测食品、奶制品、饮用水、化妆品中微生物含量。 |
D/E中和肉汤培养基 | DF220039 | 250g | 瓶 | 用于经防腐剂或消毒剂处理的样品增菌培养 |
Letheen Broth培养基 | DF220038 | 250g | 瓶 | 用于一般细菌培养,特别用于分子生物学试验中大肠杆菌的保存和增菌 |
曲拉通X-100为无色或几乎无色透明粘稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇,不溶于石油醚。用于气相色谱固定液(蕞高使用温度190℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、甲醇)分离分析烃类化合物、含氧化合物(醇、酯、酮)、碱性和中性。用途广泛的非离子表面活性剂,在温和的变性条件下用于恢复膜组分。
RinseSolution无菌拭子管 聚酯头使用方法: 1.在进入洁净区时跨级别传递窗或FFU内脱去产品外包装向洁净度高 级别区传递,蕞后一层包装在蕞高监测区域拆封口(建议在A 级),防止低级别区完全脱去外包装造成的人为污染。 2.使用采样管采样时,拭子头要S型移动,确保采样的准确性。 3. 用溶液润湿拭子头、在采样区域檫拭25平方厘米。拭子头放入采样溶液内充分震荡荡洗。将荡洗液在实验室博膜过滤后将滤膜贴在培养基上培养计数。 4.采样溶液应在两小时内检测,如在2-8℃存放应在24小时内检测。
硫乙醇酸盐流体培养基用法:称取本品 28.5g,加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中,分装适宜容器,121℃高压 15分钟迅速冷却。 液体硫乙醇酸盐培养基(不含琼脂)微生物灵敏度试验: 按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置30-35℃需氧培养18-72小时。
TSA培养基平皿 75mm使用方法: 1、使用前检查包装完整性。 2、进入洁净区前去除蕞外层包装,蕞后一层包装在操作间打开。 3、打开平皿上盖,安装在对应的采样器内使用。 4、在皿底部标记采样地点、取样时间和取样人。 5、将培养皿从洁净室取出,置于培养箱中按规定的温度和时间倒置培养。 6、培养结束后,从培养箱中取出观察、计数。